온도조절밸브/Temperature Regulating Valve
모델 List
| 온도조절범위 | Actuator type | Fluid | Material | End Connection & Pressure | Size | 모델번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Trim | ||||||
| •20~120℃ | •PISTON type | •Steam | •GC200 | •STS & BC | •Flange 20 RF or 10 FF | •40~150 | •STRV-1 |
| •40~120℃ | •PISTON type (피스톤 실린더 내장형) |
•Water •Oil |
•GC200 •STS |
•STS •BSBM |
•Flange 10 FF | •15~100 •15~25:직동식 •32~100:피스톤 내장형 |
|
| •20~120℃ | •직동식 | •Steam •Water •Oil |
•GC200 •BC •STS |
•STS •BSBM |
•PT Screwed | •15~50 | •STRV-1 (직동식) |
| •Flange 20 RF or 10 FF | •15~200 | ||||||
| •20~120℃ | •Pilot Piston | •Water •Oil |
•GC200 | •STS •BSBM •Diaphragm: NBR |
•Flange 10 FF | •40~200 | •SWCV-6 |


